康明斯柴油發電機組簡介及用途
作為全球動力供應商,康明斯設計、生產、分銷多元的動力解決方案,并提供服務支持。公司產品囊括柴油及天然氣發動機、混合動力和電動動力平臺以及相關技術,包括變速系統、電池系統、燃油系統、控制系統、進氣處理系統、濾清系統、排放處理系統以及電力系統。
康明斯創立于1919年,總部位于美國印第安納州哥倫布市,在全球擁有約61,615名員工,全球范圍內有600多家分銷機構和8,000多家經銷商,面向190多個國家和地區的客戶提供產品和服務支持。2019年公司實現銷售額236億美元,凈利潤36億美元。
美國康明斯是很早進入我國的外資企業,由中美合資重慶康明斯發動機有限公司生產的發動機,品質優良、性能可靠。
東風康明斯柴油發電機組采用東風康明斯B、C系列發動機,技術先進,性能可靠,配無錫新時代斯坦福發電機承受瞬間加載時電壓、頻率恢復迅速,加上獨創設計的內置多級減振系統,能有效的消除機組運行時的振動,使控制系統及電氣元件受到更好的保護;在極為惡劣的環境下,也能提供非常可靠的電力。
重慶康明斯柴油發電機組采用重慶康明斯N系列發動機,高燃燒效率及低燃油消耗,持續運行時間長,具有超長的工作,配康明斯發電機技術公司生產的斯坦福品牌發電機承受瞬間加載時電壓、頻率恢復迅速。
康明斯發電機組結構與性能特點
1、康明斯發電機功率覆蓋廣20kw-2000kw;
2、缸體設計堅固耐用,振動小,噪音小;
3、具有獨特的超速保護裝置,故障率低,可靠性高;
4、康明斯售后服務遍布全球,維修方便。
康明斯柴油發電機技術參數
機組型號 | 機組功率 (kw) | 柴油機功率 (kw) | 柴油機型號 | 缸數 (L) | 缸徑*行程 (mm) | 燃油消耗率 (g/Kw*h) | 機組尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YZ20C | 20 | 24 | 4B3.9-G1 | 4 | 102*120 | 245 | 1700*900*1400 | 710 |
YZ20C | 20 | 24 | 4B3.9-G2 | 4 | 102*120 | 229 | 1700*900*1400 | 710 |
YZ30C | 30 | 36 | 4BT3.9-G1 | 4 | 102*120 | 229 | 1800*900*1400 | 810 |
YZ30C | 30 | 36 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102*120 | 214 | 1800*900*1400 | 810 |
YZ50C | 50 | 58 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 213 | 1800*900*1400 | 960 |
YZ60C | 60 | 70 | 4BTA3.9-G11 | 4 | 102*120 | 213 | 1900*900*1400 | 1040 |
YZ75C | 75 | 86 | 6BT5.9-G1 | 6 | 102*120 | 210 | 2150*900*1450 | 1200 |
YZ75C | 75 | 86 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102*120 | 214 | 2150*900*1450 | 1200 |
YZ100C | 100 | 106 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 211 | 2350*900*1460 | 1295 |
YZ100C | 100 | 120 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 216 | 2350*1000*1400 | 1260 |
YZ120C | 120 | 140 | 6BTAA5.9-G12 | 6 | 102*120 | 216 | 2350*1000*1400 | 1260 |
YZ150C | 150 | 163 | 6CTA8.3-G1 | 6 | 114*135 | 212 | 2450*1100*1650 | 1740 |
YZ150C | 150 | 163 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 212 | 2450*1100*1650 | 1740 |
YZ150C | 150 | 183 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 205 | 2500*1000*1450 | 1800 |
YZ200C | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114*145 | 197 | 2650*1080*1700 | 1900 |
YZ200C | 200 | 230 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 114*145 | 197 | 2650*1080*1700 | 1900 |
YZ250C | 250 | 292 | QSM11-G2 | 6 | 125*147 | 193 | 3450*1360*1920 | 3155 |
YZ300C | 300 | 340 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 130*163 | 197 | 3300*1500*1700 | 3200 |
YZ350C | 350 | 390 | 6ZTAA13-G2 | 6 | 130*163 | 197 | 3300*1500*1700 | 3200 |
YZ350C | 350 | 400 | QSZ13-G2 | 6 | 130*163 | 212 | 3450*1360*1920 | 3200 |
YZ400C | 400 | 450 | QSZ13-G3 | 6 | 130*163 | 193 | 3450*1360*1920 | 3200 |
YZ400C | 400 | 411 | QSZ13-G5 | 6 | 130*163 | 212 | 3450*1360*1920 | 3200 |
機組型號 | 機組功率 (kw) | 柴油機功率 (kw) | 柴油機型號 | 缸數 (L) | 缸徑*行程 (mm) | 燃油消耗率 (g/Kw*h) | 機組尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YZ200C | 200 | 254 | NT855-GA | 6 | 140*152 | 206 | 3000*1000*1600 | 2600 |
YZ250C | 250 | 257 | MTA11-G2A | 6 | 125*147 | 200 | 3200*1000*1800 | 2320 |
YZ250C | 250 | 291 | NTA855-G1A | 6 | 140*152 | 206 | 3200*1000*1900 | 2760 |
YZ300C | 300 | 310 | MTAA11-G3 | 6 | 125*147 | 210 | 3200*1000*1800 | 2500 |
YZ300C | 300 | 321 | NTA855-G1B | 6 | 140*152 | 206 | 3200*1050*2050 | 2760 |
YZ300C | 300 | 321 | NTA855-G2 | 6 | 140*152 | 210 | 3200*1050*2050 | 2760 |
YZ300C | 300 | 343 | NTA855-G2A | 6 | 140*152 | 210 | 3200*1050*2050 | 2920 |
YZ300C | 300 | 351 | NTA855-G4 | 6 | 140*152 | 210 | 3400*1050*2050 | 2870 |
YZ300C | 300 | 369 | KTA19-G2 | 6 | 159*159 | 210 | 3550*1150*2150 | 3020 |
YZ350C | 350 | 377 | NTAA855-G7 | 6 | 140*152 | 204 | 3550*1150*2150 | 2935 |
YZ350C | 350 | 392 | QSNT-G3 | 6 | 140*152 | 201 | 3250*1160*1850 | 3100 |
YZ400C | 400 | 407 | NTAA855-G7A | 6 | 140*152 | 205 | 3550*1150*2150 | 3020 |
YZ400C | 400 | 448 | KTA19-G3 | 6 | 159*159 | 203.8 | 3650*1230*2150 | 3860 |
YZ500C | 500 | 504 | KTA19-G3A | 6 | 159*159 | 203.8 | 3650*1230*2150 | 3800 |
YZ500C | 500 | 504 | KTA19-G4 | 6 | 159*159 | 203.8 | 3650*1230*2150 | 3885 |
YZ500C | 500 | 555 | KTAA19-G5 | 6 | 159*159 | 205 | 3850*1530*2270 | 4310 |
YZ500C | 500 | 570 | KTAA19-G6 | 6 | 159*159 | 238 | 3850*1530*2270 | 4310 |
YZ500C | 500 | 575 | KTA19-G8 | 6 | 159*159 | 206 | 3750*1500*2200 | 5100 |
YZ500C | 500 | 615 | KT38-G | 12 | 159*159 | 206 | 3850*1530*2270 | 5120 |
YZ550C | 550 | 634 | QSKTAA19-G4 | 6 | 159*159 | 203.8 | 3850*1530*2270 | 4310 |
YZ600C | 600 | 610 | KTAA19-G6A | 6 | 159*159 | 205 | 3850*1530*2270 | 4310 |
YZ600C | 600 | 667 | QSK19-G11 | 6 | 159*159 | 206 | 3750*1500*2200 | 5100 |
YZ700C | 700 | 711 | KT38-GA | 12 | 159*159 | 206 | 3850*1530*2700 | 5120 |
YZ700C | 700 | 789 | KTA38-G2B | 12 | 159*159 | 205 | 4300*1620*2370 | 6840 |
YZ800C | 800 | 895 | KTA38-G2A | 12 | 159*159 | 206 | 4400*1760*2350 | 6960 |
YZ900C | 900 | 970 | KTA38-G5 | 12 | 159*159 | 208 | 4400*1980*2400 | 7000 |
YZ1000C | 1000 | 1089 | KTA38-G9 | 12 | 159*159 | 208 | 4400*1980*2400 | 7000 |
YZ1000C | 1000 | 1227 | KTA50-G3 | 12 | 159*159 | 205 | 5500*2100*2700 | 9210 |
YZ1200C | 1200 | 1429 | KTA50-G8 | 16 | 159*159 | 205 | 5600*2150*2750 | 10500 |
YZ1200C | 1200 | 1429 | KTA50-GS8 | 16 | 159*159 | 204 | 5600*2150*2750 | 11000 |
康明斯發電機組標準配置及選配
康明斯發電機組配置說明
康明斯柴油發電機組隨機配置:控制屏、散熱器、電瓶、電瓶導線、消音器、鋼制底座帶防震墊、技術文件、使用說明書、合格證等。
翼中動力康明斯發電機組均采用整體式結構,所有部件均穩固的安裝在結實的底座槽鋼之上。
康明斯柴油發電機組可選配置:
ATS自啟動起切換柜
防雨型機組(箱柜)
靜音型機組(箱柜)
自保護、自啟動機組控制屏
移動拖車型電站(箱柜拖車)
靜音型移動電站(箱柜拖車)
機油、柴油、水套、防冷凝加熱器
分體式日用燃油箱、一體式底座燃油箱
康明斯柴油發電機組圖片發貨展示
柴油發電機組日常檢查使用說明
1、檢查柴油發電機組機油尺的油面,應該在H和L之間,如果低于L則需要加機油。
2、檢查柴油發電機組機體是否有裂紋、變形或者螺絲鉚釘等有無松動情況。
3、檢查電瓶外表是否干凈,如有附著物需要及時清理。如果是維護電瓶要檢查電量是否充足,必要時需要充電。
4、檢查柴油發電機組是否有漏水、漏油現象。
5、檢查柴油發電機組皮帶的緊張度。
6、低溫情況下使用柴油發電機組需要檢查水箱內是否有凍住,冷卻水是否足夠。
康明斯質量保障及售后服務說明
1、柴油發電機組的質保期為一年或者1000個小時以哪個先到為準。從調試完畢當天即進入質保期。如果到貨后暫不使用,質保期按到貨時間算起,但是翼中動力強烈要求客戶按照我們的要求對長期不用的柴油發電機組正確的進行存放、保養。
2、質保期內的柴油發電機組,如果是質量問題,我們將不收取任何費用對柴油發電機組進行更換配件、維修等服務。對于超過質保期的柴油發電機組,我們將以成本價格進行維修、保養或更換配件等服務。
3、在柴油發電機組的使用過程中,如果遇到任何故障或者疑惑,建議直接聯系翼中動力,我們24小時隨時相應。
聯系我們
聯系人:汪經理
手機:15000639155
電話:021-55968207
傳真:021-61362128
銷售QQ:2864907040
郵箱:2864907040@qq.com
官網:http://www.sgnlf.com/