News Classification
新聞中心
熱門新聞
- + 西北地區裝機容量很大風力發電機在淳化安裝 [04-28]
- + 康明斯與3M展開合作共御疫情 [07-18]
- + 消防備用柴油發電機組 [05-29]
- + 發電機冷啟動是什么意思 [05-29]
- + 柴油機是什么? [05-29]
- + 柴油發電機外置油箱的安裝要求 [08-03]
- + 上柴百多名?“共享員工”火速趕來幫大忙 [04-26]
- + 上柴公司質量再獲國家權威機構認可 [04-26]
Contact Us
聯系我們
50kw柴油發電機組報價
發布時間:07-18 15:21 瀏覽量:599
50kw柴油發電機組價格表
品牌 | 排放標準 | 柴油機型號 | 柴油機功率(kw) | 價格(元) |
康明斯 | 國二 | 4BTA3.9-G2 | 55 | 49800 |
康明斯 | 國三 | QSB3.9-G2 | 70 | 60000 |
上柴 | 國二 | SC4H95D2 | 68 | 40800 |
上柴 | 國三 | 4HTAA4.3-G31 | 56 | 45000 |
上柴 | 國三 | 4HTAA4.3-G32 | 68 | 47400 |
玉柴 | 國二 | YC4D90Z-D21 | 66 | 36800 |
玉柴 | 國三 | YC4D80-D34 | 59 | 44100 |
玉柴 | 國三 | YC4D90-D34 | 66 | 44600 |
玉柴 | 國三 | YCD4J22D | 55 | 36100 |
玉柴 | 國二 | YCD4P22D | 66 | 37400 |
玉柴 | 國二 | YCD4Y22D-95 | 77 | 41200 |
帕金斯 | 國二 | 1103A-33TG2 | 60.5 | 71200 |
帕金斯 | 國二 | 1104A-44TG1 | 65.5 | 67100 |
濰柴 | 國二 | ZH4105ZD | 55 | 21900 |
濰柴 | 國二 | R4105ZD | 56 | 23400 |
濰柴 | 國二 | HFA4106ZD | 58 | 24100 |
濰柴 | 國二 | R4108ZD | 62 | 23400 |
濰柴 | 國二 | WP4.1D66E200 | 66 | 35900 |
道依茨 | 國二 | WP4D66E200 | 66 | 46100 |
華豐動力 | 國二 | PHF4056ZD1 | 56 | 34100 |
華豐動力 | 國二 | PHF4056ZD1 | 56 | 34200 |
相關文章
- + 600kw柴油機發電機多少錢 05-15
- + 500kw發電機組價格多少錢 04-28
- + 400kw發電機價格是多少 04-24
- + 柴油發電機組300kw價格 04-24
- + 250kw柴油發電機價格 04-24
- + 柴油發電機組200kw價格 07-18
- + 100kw柴油發電機價格一覽表 07-18
- + 50kw柴油發電機組報價 07-18